Serie de tiempo oceanográfica Santa Ana

Ubicación | : Punta Santa Ana ( -53.632933,-70.914719 / 53° 38.277'S, 70° 51.498'W ) |
Región | : Magallanes Y De La Antártica Chilena |
Profundidad aproximada | : 350 m |
Instrumento | : CTD Seabird 25 plus o Seabird 19 plus |
Variables | : Temperatura y salinidad |
Frecuencia | : 1 mes aproximado |
Información | : Desde el 15-01-2018 hasta el 24-01-2020 |
Gráficos
Selecciona una fecha para graficar los perfiles
Selecciona un nivel para graficar las series de tiempo